DeviceInfo
From WebOS101
Introduction
Mojo.Environment.DeviceInfo contains information about the current webOS device your application is running on. It includes information on the screen width and height, OS version and whether or not a keyboard is attached.
This same object is returned via the Enyo call enyo.fetchDeviceInfo().
Example output:
{ "modelName": "Pr?", "platformVersion": "1.0.2", "carrierName": "Sprint", "serialNumber": "Unknown", "screenWidth": 320,
"screenHeight": 480, "minimumCardWidth": 320, "minimumCardHeight": 188, "maximumCardWidth": 320, "maximumCardHeight": 424,
"keyboardAvailable": true, "keyboardSlider": true, "keyboardType": "QWERTY", "wifiAvailable": true, "bluetoothAvailable": true }
Properties in DeviceInfo
| Property | Emulator | Pre | Pixi | Pre Plus | Pixi Plus | Pre 2 | Veer | Pre 3 | TouchPad | TouchPad 4G | TouchPad Go | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelName | (Device) | Pre̅ | (Pixi) | Pre̅ | ?? | Pre̅ | Pre̅3 | TouchPad | ||||||||||||||||
| modelNameAscii | Device | Pre | Pixi | Pre | ?? | Pre | Veer | Pre3 | TouchPad | |||||||||||||||
| platformVersion | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | ||||||||||||||
| platformVersionMajor | varies | 1 | 1 | 1 or 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| platformVersionMinor | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | ||||||||||||||
| platformVersionDot | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | ||||||||||||||
| carrierName | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | null or blank | |||||||||||||||
| serialNumber | null | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | varies | |||||||||||||
| screenWidth | 320 | 320 | 320 | 320 | ?? | 320 | 480 | 1024 | 1024 | |||||||||||||||
| screenHeight | varies | 480 | 400 | 480 | ?? | 480 | 800 | 768 | 768 | |||||||||||||||
| minimumCardWidth | 320 | 320 | 320 | 320 | ?? | 320 | 480 | 1024 | ||||||||||||||||
| minimumCardHeight | varies | 188 | 152 | 188 | ?? | 188 | 318 | 318 | ||||||||||||||||
| maximumCardWidth | 320 | 320 | 320 | 320 | ?? | 320 | 480 | 1024 | ||||||||||||||||
| maximumCardHeight | varies | 452 | 372 | 452 | ?? | 452 | 758 | 740 | ||||||||||||||||
| touchableRows | varies | 8 | 7 | 8 | ?? | 8 | 14 [wrong] | 14 | ||||||||||||||||
| keyboardAvailable | false | true | ?? | true | ?? | true | true | false | ||||||||||||||||
| keyboardSlider | false | true | ?? | true | ?? | true | true | false | ||||||||||||||||
| keyboardType | null | * | * | * | * | * | * | * | Unknown | |||||||||||||||
| wifiAvailable | false | true | ?? | true | ?? | true | true | true | ||||||||||||||||
| bluetoothAvailable | false | true | ?? | true | ?? | true | true | true | ||||||||||||||||
| coreNaviButton | false | true | ?? | false | ?? | false | false | false | ||||||||||||||||
- Devices with a keyboard will be one of: QWERTY, AZERTY, AZERTY_FR, QWERTZ, or QWERTZ_DE

